Wahlergebnisse der Bundestagswahl
in der Stadt Enger (Zweitstimme)
Wahlberechtigte 15 715
Wahlbeteiligung 78,56 %
SPD |
3 870 Stimmen |
31,59 % |
CDU |
2 818 Stimmen |
23,00 % |
FDP |
1 485 Stimmen |
12,12 % |
GRÜNE |
1 786 Stimmen |
14,58 % |
DIE Linke |
399 Stimmen |
3,26 % |
AfD |
1 091 Stimmen |
8,91 % |
Sonstige |
801 Stimmen |
6,54 % |
Wahlergebnispräsentation der Bundestagswahl 2021 für Enger
Wahlberechtigte 15 806
Wahlbeteiligung 76,55 %
SPD | 3 570 Stimmen | 29,80 % |
CDU | 3 792 Stimmen | 31,66 % |
FDP | 1 359 Stimmen | 11,35 % |
GRÜNE | 930 Stimmen | 7,76 % |
DIE Linke | 800 Stimmen | 6,68 % |
AfD | 1 155 Stimmen | 9,64 % |
Sonstige | 372 Stimmen | 3,12 % |
Ergebnispräsentation der Wahl zum Deutschen Bundestag
Wahlberechtigte 15 723
Wahlbeteiligung 73,57 %
SPD |
4 112 Stimmen |
36,1 % |
CDU | 4 345 Stimmen | 38,1 % |
FDP | 447 Stimmen | 3,9 % |
GRÜNE | 1 015 Stimmen | 8,9 % |
DIE LINKE | 617 Stimmen | 5,4 % |
Sonstige | 871 Stimmen | 7,4 % |
Link zur Wahlergebnispräsentation für Enger und den Kreis Herford.
Bundestagswahl 27.09.2009
Wahlberechtigte 15 811
Wahlbeteiligung 74,4 %
SPD | 4 025 Stimmen | 34,7 % |
CDU | 3 631 Stimmen | 31,3 % |
FDP | 1 456 Stimmen | 12,5 % |
GRÜNE | 1 090 Stimmen | 9,4 % |
DIE LINKE | 889 Stimmen | 7,7 % |
Sonstige | 517 Stimmen | 4,5 % |
Wahlergebnispräsentation der Bundestagswahl 2009
nach oben
Wahlberechtigte 15 511
Wahlbeteiligung 80,7 %
SPD | 5 177 Stimmen | 42,0 % |
CDU | 4 068 Stimmen | 33,0 % |
FDP | 1 217 Stimmen | 9,9 % |
GRÜNE | 990 Stimmen | 8,0 % |
DIE LINKE | 601 Stimmen | 4,9 % |
NPD | 76 Stimmen | 0,6 % |
Sonstige | 203 Stimmen | 1,6 % |
Wahlberechtigte 15 246
Wahlbeteiligung 82,5 %
nach oben
SPD | 5 732 Stimmen | 46,2 % |
CDU | 4 254 Stimmen | 34,3 % |
FDP | 1 010 Stimmen | 8,1 % |
GRÜNE | 1 043 Stimmen | 8,4 % |
Sonstige |
364 Stimmen | 2,9 % |
Bundestagswahl 27.09.1998
Wahlberechtigte 14 879
Wahlbeteiligung 85,5 %
SPD | 6 159 Stimmen | 49,2 % |
CDU | 4 307 Stimmen | 34,4 % |
FDP | 790 Stimmen | 6,3 % |
GRÜNE | 748 Stimmen | 6,0 % |
Sonstige | 525 Stimmen | 4,3 % |
Wahlberechtigte 14 034
Wahlbeteiligung 84,8 %
SPD | 5 499 Stimmen | 47,1 % |
CDU | 4 159 Stimmen | 35,7 % |
FDP | 859 Stimmen | 7,4 % |
GRÜNE | 790 Stimmen | 6,8 % |
Sonstige | 359 Stimmen | 3,1 % |
Bundestagswahl 02.12.1990
Wahlberechtigte 13 631
Wahlbeteiligung 81,7 %
SPD | 4 878 Stimmen | 44,4 % |
CDU | 4 044 Stimmen | 36,8 % |
FDP | 1 248 Stimmen | 11,4 % |
GRÜNE | 541 Stimmen | 4,9 % |
Sonstige | 275 Stimmen | 2,5 % |
Wahlberechtigte 13 121
Wahlbeteiligung 88,9 %
SPD | 5 550 Stimmen | 48,1 % |
CDU | 4 056 Stimmen | 35,2 % |
FDP | 963 Stimmen | 8,3 % |
GRÜNE | 861 Stimmen | 7,5 % |
Sonstige | 103 Stimmen | 0,9 % |
Bundestagswahl 06.03.1983
Wahlberechtigte 12 626
Wahlbeteiligung 91,9 %
SPD | 5 332 Stimmen | 46,4 % |
CDU | 4 664 Stimmen | 40,6 % |
FDP | 868 Stimmen | 7,6 % |
GRÜNE | 579 Stimmen | 5,0 % |
Sonstige | 43 Stimmen | 0,4 % |
Bundestagswahl 05.10.1980
Wahlberechtigte 12 269
Wahlbeteiligung 91,7 %
SPD | 5 695 Stimmen | 51,2 % |
CDU | 3 960 Stimmen | 35,6 % |
FDP | 1 269 Stimmen | 11,4 % |
GRÜNE | 183 Stimmen | 1,6 % |
Sonstige | 21 Stimmen | 0,2 % |
Wahlberechtigte 11 781
Wahlbeteiligung 84,7 %
SPD | 5 338 Stimmen | 53,9 % |
CDU | 3 713 Stimmen | 37,5 % |
FDP | 814 Stimmen | 8,2 % |
Sonstige | 40 Stimmen | 0,4 % |