Wahlergebnisse der Europawahl
in der Widukindstadt Enger
Europawahl 26.05.2019
Wahlberechtigte 15 707
Wahlbeteiligung 62,86 %
SPD | 2 198 Stimmen | 22,43 % |
CDU | 2 484 Stimmen | 25,35 % |
GRÜNE | 2 341 Stimmen | 23,89 % |
AfD | 914 Stimmen | 9,33 % |
DIE LINKE | 325 Stimmen | 3,32 % |
FDP | 546 Stimmen | 5,57 % |
Sonstige | 991 Stimmen | 10,06 % |
Wahlergebnispräsentation der Europawahl in der Stadt Enger 2019
Europawahl 25.05.2014
Wahlberechtigte 15 784
Wahlbeteiligung 53,79 %
SPD | 3 202 Stimmen | 38,3 % |
CDU | 2 748 Stimmen | 32,9 % |
FDP | 245 Stimmen | 2,9 % |
GRÜNE | 925 Stimmen | 11,1 % |
DIE LINKE | 374 Stimmen | 4,5 % |
Piraten | 105 Stimmen | 1,7 % |
AfD | 441 Stimmen | 5,2 % |
Sonstige | 326 Stimmen | 3,9 % |
Wahlergebnispräsentation der Europawahl in der Stadt Enger 2014
Wahlberechtigte 15 779
Wahlbeteiligung 46,0 %
SPD | 2 258 Stimmen | 31,5 % |
CDU | 2 423 Stimmen | 33,8 % |
FDP | 751 Stimmen | 10,5 % |
GRÜNE | 920 Stimmen | 12,8 % |
DIE LINKE | 314 Stimmen | 4,4 % |
REP | 47 Stimmen | 0,7 % |
Sonstige | 452 Stimmen | 6,3 % |
Europawahl 13.06.2004
Wahlberechtigte 15 410
Wahlbeteiligung 38,9 %
SPD | 1 869 Stimmen | 32,0 % |
CDU | 2 469 Stimmen | 42,3 % |
FDP | 355 Stimmen | 6,1 % |
GRÜNE | 751 Stimmen | 12,9 % |
Sonstige | 394 Stimmen |
6,8 % |
Europawahl 13.06.1999
Wahlberechtigte 14 895
Wahlbeteiligung 43,5 %
SPD | 2 805 Stimmen | 43,7 % |
CDU | 2 747 Stimmen | 42,8 % |
FDP | 194 Stimmen | 3,0 % |
GRÜNE | 465 Stimmen | 7,2 % |
Sonstige | 208 Stimmen | 3,3 % |
Europawahl 12.06.1994
Wahlberechtigte 13 931
Wahlbeteiligung 62,6 %
SPD | 3 905 Stimmen | 45,4 % |
CDU | 2 793 Stimmen | 32,5 % |
FDP | 372 Stimmen | 4,3 % |
GRÜNE | 1 002 Stimmen | 11,7 % |
Sonstige | 523 Stimmen | 6,0 % |
Wahlberechtigte 13 284
Wahlbeteiligung 68,3 %
SPD | 4 516 Stimmen | 50,5 % |
CDU | 2 692 Stimmen | 30,1 % |
FDP | 466 Stimmen | 5,2 % |
GRÜNE | 746 Stimmen | 8,3 % |
Sonstige | 524 Stimmen | 5,9 % |
Wahlberechtigte 12 835
Wahlbeteiligung 67,7 %
SPD | 4 082 Stimmen | 47,7 % |
CDU | 3 152 Stimmen | 36,9 % |
FDP | 410 Stimmen | 4,8 % |
GRÜNE | 717 Stimmen | 8,4 % |
Sonstige | 189 Stimmen | 2,2 % |
Wahlberechtigte 12 024
Wahlbeteiligung 67,2 %
SPD | 4 269 Stimmen | 53,4 % |
CDU | 3 075 Stimmen | 38,5 % |
FDP | 436 Stimmen | 5,5 % |
GRÜNE | 189 Stimmen | 2,4 % |
Sonstige | 27 Stimmen |
0,3 % |